促销·双牌FAG轴承23048CCK/W33轴承尺寸
KOYO47T271916 47T271916 - 136.525 190.5 161.925 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T221817 47T221817 - 110 180 170 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T563829A 47T563829A - 280 380 290 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T513627C 47T513627C - 254 358.775 269.875 KOYO 四列圆锥滚子轴承
甚至从一些美国原油师来说,都认为这是个小概率事件。如果没有伊朗再禁运,凭着OPEC的减产,会不会导致原油涨价至70美元呢?我们是没有那么乐观的。其实OPEC现在的定价协议是仅限于6个月期的协议,配合一些原油库存的释放,足以使原油价格在2017年维持整体平衡的情况,原油生产商大部分的成本是在50到60之间,OPEC选择减产其实也是有这方面的考量,价格太高的时候它才会做释放出来,它也不希望出来的量太大,占有太大的市场,所以我们认为整个原油的价格也就是维持在50到60美元的范围。
KOYO47T846546 47T846546 - 420 650 460 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR500M 4TR500M - 500 640 450 KOYO 四列圆锥滚子轴承

KOYO47T785135B 47T785135B - 390 510 350 KOYO 四列圆
KOYOLM654648D/610/610D LM654648D/610/610D - 285.75 380.898 244.475 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOLM778549D/510/510D LM778549D/510/510D - 584.2 762 401.638 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T845637 47T845637 - 420 560 370 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T524026 47T524026 - 260 400 255 KOYO 四列圆锥滚子轴承
NACHI140KBV039 140KBV039 - 140 198 144 NACHI 四列圆锥滚子轴承
KOYO37224 37224 - 120 170 124 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOM757448D/410/410D M757448D/410/410D - 304.648 438.048 279.4 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR610 4TR610 - 609.6 817.4 361.95 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T745238B 47T745238B - 368.3 523.875 382.588 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOHM262749D/10/10D HM262749D/10/10D - 346.075 488.95 358.775 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T765639 47T765639 - 380 560 360 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR559B 4TR559B - 558.75 965.3 495.3 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOEE843221D/290/291D EE843221D/290/291D - 558.8 736.6 322.263 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T644434 47T644434 - 320 440 335 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO67791D/20/21D 67791D/20/21D - 177.8 247.65 192.088 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO37222 37222 - 110 155 114 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T644826 47T644826 - 320 480 260 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOLM281049D/10/10D LM281049D/10/10D - 646.112 857.25 542.925 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T211615 47T211615 - 105 160 150 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO76589D/20/20D 76589D/20/20D - 266.7 355.6 228.6 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO372/500 372/500 - 500 705 515 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T604636 47T604636 - 300 460 360 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOM281049D/010/010XD M281049D/010/010XD - 635 901.7 654.05 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR730 4TR730 - 730 1035 755 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOLM282847D/810/810D LM282847D/810/810D - 717.55 946.15 565.15 KOYO 四列圆锥滚子轴承
NACHI130KBV039 130KBV039 - 130 184 134 NACHI 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR535 4TR535 - 535 750 560 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO37232 37232 - 160 226 165 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T342418A 47T342418A - 170 240 175 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO67986D/20/21D 67986D/20/21D - 206.375 282.575 190.5 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOM667947D/911/911D M667947D/911/911D - 409.575 546.1 334.963 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR620 4TR620 - 620 800 365 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOHM256849D/810/810D HM256849D/810/810D - 300.038 422.275 311.15 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T483729 47T483729 - 240 365 290 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T443225 47T443225 - 220 320 250 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO37264 37264 - 320 460 338 KOYO 四列圆锥滚子轴承
华普永明即把传统的以“生产制造--品牌销售”为核心的业务模式,转变成以“专注研发制造-嫁接客户销售优势”为核心的新型业务模式,借助自身的设计优势,为客户提供从设计方案至产品大规模量产的一条龙服务。作为国内LED户外大功率照明产品的企业,华普永明根据市场上的客户需求,不断研发新产品,填补了市场空白,强了市场竞争力。华普永明自2011年率先推出了IP68全球防护等级模组,多年来公司一直专注于打造模块化产品体系,为客户提供的技术和服务支持。
KOYO47T483631A 47T483631A - 240 360 308.5 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOM274149D/110/110D M274149D/110/110D - 501.65 711.2 520.7 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR550C 4TR550C - 550 685 350 KOYO 四列圆锥滚子轴承
NACHIE17717 E17717 - 479.425 679.45 495.3 NACHI 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR500T 4TR500T - 500 710 430 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T564029A 47T564029A - 280 395 288 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR680B 4TR680B - 680 970 740 KOYO 四列圆锥滚子轴承
NACHIC29167 C29167 - 266.7 355.6 230.188 NACHI 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T685232 47T685232 - 340 520 323 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T503627 47T503627 - 250 365 270 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T926838 47T926838 - 460 680 375 KOYO 四列圆锥滚子轴承
NACHIC21017 C21017 - 152.4 222.25 174.625 NACHI 四列圆锥滚子轴承
KOYOEE220975D/1575/1576D EE220975D/1575/1576D - 247.65 400.05 253.995 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T363028 47T363028 - 180 300 280 KOYO 四列圆锥
KOYO37238 37238 - 190 268 196 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOM257248D/210/210D M257248D/210/210D - 304.902 412.648 266.7 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOM267949D/910/910XD M267949D/910/910XD - 406.4 565.15 381 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T815533B 47T815533B - 406.4 546.1 330 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T714932 47T714932 - 355 490 316 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR520 4TR520 - 520 735 535 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T725137 47T725137 - 360 508 370 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T483621 47T483621 - 240 360 214 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYO47T925928 47T925928 - 460 586 280 KOYO 四列圆锥滚子轴承
NACHIE24206 E24206 - 482.6 615.95 330.2 NACHI 四列圆锥滚子轴承
KOYO37284 37284 - 420 592 432 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOLM283649D/610/610D LM283649D/610/610D - 749.3 990.6 605 KOYO 四列圆锥滚子轴承
KOYOM238849D/810/810D M238849D/810/810D - 187.325 269.875 211.138 KOYO 四列圆锥滚子轴承
NACHIC22144 C22144 - 260.35 422.275 314.325 NACHI 四列圆锥滚子轴承
KOYO4TR711 4TR711 - 711.2 914.4 317.5 KOYO 四列圆锥滚子轴承